安平县茂群丝网制造有限公司
联系人:刘经理
手机:13703187202
电话:0318-7713116
传真:0318-7713116
邮箱:125610838@qq.com
地址:河北省安平县城南小型丝网创业基地A2-3
筛网案例展示
添加时间:2019-04-09 点击量:
筛网
筛网采用桑蚕丝、金属丝或合成纤维等原料织制、表面有均匀而稳定的透气孔、具有筛选和过滤作用的工业用织物。筛网的网孔习惯上叫目。筛网的规格常以单位长度的孔数(目数)表示,也有用每个孔的宽度来表示的。中国的国家标准以每厘米的孔数表示,如20孔/厘米。
基本概况
筛网按所用原料分为蚕丝筛网、金属丝筛网和合成纤维筛网三类。蚕丝筛网根据规格选用不同纤度的桑蚕丝用全绞纱组织、半绞纱组织或平纹组织织成,织制方式与网眼布相似。目数少时用全绞纱组织,目数多时,用半绞纱或平纹组织。蚕丝筛网的规格有4~62孔/厘米,大多供粮食工业筛选用,也可供砂轮砂布厂筛选不同粗细砂粒用。金属筛网用黄铜丝、磷铜丝、不锈钢丝为原料织成。金属丝粗细有0.4~0.025毫米的规格。大多采用平纹组织或斜纹席形组织。金属筛网孔眼清晰正确、网面平挺,有耐高温、耐磨等特性,不锈钢筛网还能耐腐蚀。因此,金属筛网多用于粉末筛选和滤油方面。合成纤维筛网有锦纶或涤纶的长丝和棕两种。长丝用15~30旦单丝,筛网孔眼表面光滑,有利于过滤。织物组织可采用全绞纱、方平和平纹等,规格有19~104孔/厘米。多用作印花绢网,集成电路印刷线路板制做,也可用于筛选显像管荧光粉和磁带的磁粉等较细颗粒。棕丝筛网用较粗的锦纶棕丝为原料,直径为0.55~0.1毫米,织物多为平纹席形组织,用于选矿、过滤纸浆、传送带等。合成纤维筛网具有不生锈、耐腐蚀等特点,能代替部分金属筛网。筛网是对金属丝的编织、金属板的冲孔拉伸、通过一定的技术方法制作成网状产品大的归类。
应用领域
筛网应用领域遍布工业、农业、科技、国防。上至科技尖端,高新产业,下至衣食住行,文化生活,与国民经济同步发展,与国计民生休戚相关。 主要应用在:航空、航天、印刷、印染、电子、采矿、制药、粮食、食品加工、化工。
功能特征
金属网的四大功能:筛、滤、护、固。
筛:主要用于冶金、煤炭、橡胶、石油、化工、制药、汽车、陶瓷、玻璃等工业中作固体颗粒、粉末、筛分等。
滤:主要用于石油工业作泥浆网,化工化纤电镀工业作酸洗网及液体气体过滤净化等。
护:主要用于土木建筑批水泥,饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护,高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。
固:可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋用及骨架支撑等。
筛网分类
金属筛网可分为:不锈钢方孔网,不锈钢密纹席型网,不锈钢轧花网等等各类筛网
不锈钢方眼网广泛应用于固体物料的筛分、筛选,液体的过滤。涉及到很多行业,例如化学工业、食品和调味品业、矿产业、制药、造纸、金属粉末制造、化肥工业。
不锈钢密纹网适用于气体、液体过滤及其他介质分离,广泛应用于精密压力过滤器、燃油过滤器、真空过滤器等行业。
产品特点
1、编织精密、零缺陷; 2、网孔规则、精确; 3、过滤精度可靠; 4、 高抗压强度; 5、耐高温、抗化学腐蚀; 6、耐磨性好; 7、良好的可成型性
不锈钢轧花网也是不锈钢支撑网,煤炭筛分网等也是工业用网的不可缺少的筛网部分。
筛网规格
筛网规格参考参数:
目数 | 丝径 | 孔径 | 开孔面积 | 网重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | Inch | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
标签: